|
||||||||||||||||||||||||
| ラジオの音はどこからやってくるんだろう?研究室 | ||||||||||||||||||||||||
| ● | 電波はどこからやってくるの? | |||||||||||||||||||||||
| ● | 周波数ってなんだろう? | |||||||||||||||||||||||
| ● | FM、AMってなに?放送に種類があるの? | |||||||||||||||||||||||
| ラジオの中身を見てみよう研究室 | ||||||||||||||||||||||||
| ● | 電波をキャッチするのはアンテナだ | |||||||||||||||||||||||
| ● | 周波数を合わせてみよう | |||||||||||||||||||||||
| ● | 音にはモノラルとステレオがある | |||||||||||||||||||||||
| オーディオってなんだ?研究室 | ||||||||||||||||||||||||
| ● | 音楽を聞きたい時は、どれで聞く? | |||||||||||||||||||||||
| ● | CD、MD、カセットは、どんなところがちがうのかな? | |||||||||||||||||||||||
| ● | 音のちがいがわかるかな? | |||||||||||||||||||||||
| いろんなオーディオを楽しもう!研究室 | ||||||||||||||||||||||||
| ● | 歩きながら音楽が聞けるんだね | |||||||||||||||||||||||
| ● | パソコンで音楽が聞ける?映像を見ながら音楽が聞ける? | |||||||||||||||||||||||
| ● | お気に入りの歌を編集してみよう | |||||||||||||||||||||||
| ラジオとオーディオの歴史を知ろう研究室 | ||||||||||||||||||||||||
| ● | 音楽を聞くのに、手で回していたってほんと? | |||||||||||||||||||||||
| ● | テレビのない時代、ラジオがたよりだった | |||||||||||||||||||||||
| ● | ラジオとオーディオがドッキングしてますます進歩 | |||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||







